Súpis a cenník bytov

aktualizované 26.06.2023

Bytový dom A Háje, Dubnica nad Váhom

V cene bytu je podlahové kúrenie.

V cene bytov A23, A33, A43, A53 a A63 je predpríprava na klimatizáciu.

číslo bytu podlažie počet izieb typ bytu byt m2 balkón m2 plocha celkom predajná cena s DPH dostupnosť
A21 2NP 2+KK 07 49.43 5.18 54.61 predaný
A22 2NP 2+KK 08 36.77 4.68 41.45 predaný
A23 2NP 3+KK 09 70.82 21.60 92.42 predaný
A24 2NP 2+KK 10 53.50 8.29 61.79 predaný
A31 3NP 2+KK 07 49.43 5.18 54.61 predaný
A32 3NP 2+KK 08 36.77 4.68 41.45 predaný
A33 3NP 3+KK 09 70.82 21.60 92.42 predaný
A34 3NP 2+KK 10 53.50 8.29 61.79 predaný
A41 4NP 2+KK 07 49.43 5.18 54.61 predaný
A42 4NP 2+KK 08 36.77 4.68 41.45 predaný
A43 4NP 3+KK 09 70.82 21.60 92.42 rezervovaný
A44 4NP 2+KK 10 53.50 8.29 61.79 predaný
A51 5NP 2+KK 07 49.43 5.18 54.61 predaný
A52 5NP 2+KK 08 36.77 4.68 41.45 predaný
A53 5NP 3+KK 09 70.82 21.60 92.42 predaný
A54 5NP 2+KK 10 53.50 8.29 61.79 predaný
A61 6NP 2+KK 07 49.43 5.18 54.61 120.423 € voľný
A62 6NP 2+KK 08 36.77 4.68 41.45 predaný
A63 6NP 3+KK 09 70.82 21.60 92.42 predaný
A64 6NP 2+KK 10 53.50 8.29 61.79 rezervovaný

 


Bytový dom B Háje, Dubnica nad Váhom

V cene bytu je podlahové kúrenie.

číslo bytu podlažie počet izieb typ bytu byt m2 balkón m2 plocha celkom predajná cena s DPH dostupnosť
B21 2NP 3+KK 04 63.63 7.39 71.02 predaný
B22 2NP 2+KK 05 36.77 4.68 41.45 predaný
B23 2NP 3+KK 06 63.63 7.39 71.02 predaný
B31 3NP 3+KK 04 63.63 7.39 71.02 predaný
B32 3NP 2+KK 05 36.77 4.68 41.45 predaný
B33 3NP 3+KK 06 63.63 7.39 71.02 predaný
B41 4NP 3+KK 04 63.63 7.39 71.02 predaný
B42 4NP 2+KK 05 36.77 4.68 41.45 predaný
B43 4NP 3+KK 06 63.63 7.39 71.02 predaný
B51 5NP 3+KK 04 63.63 7.39 71.02 predaný
B52 5NP 2+KK 05 36.77 4.68 41.45 predaný
B53 5NP 3+KK 06 63.63 7.39 71.02 predaný
B61 6NP 3+KK 04 63.63 7.39 71.02 predaný
B62 6NP 4+KK 11 100.23 58.66 158.89 predaný

Bytový dom C Háje, Dubnica nad Váhom

V cene bytu je podlahové kúrenie, príprava na exteriérové žalúzie a príprava na klimatizáciu.

 

číslo bytu podlažie počet izieb typ bytu byt m2 balkón m2 plocha celkom predajná cena s DPH dostupnosť
C21 2NP 3+KK 01 74.31 17.55 91.86 predaný
C22 2NP 3+KK 02 73.32 7.20 80.52 predaný
C23 2NP 3+KK 03 74.88 6.08 80.96 rezervovaný
C31 3NP 3+KK 01 74.31 17.55 91.86 predaný
C32 3NP 3+KK 02 73.32 7.20 80.52 predaný
C33 3NP 3+KK 03 74.88 6.08 80.96 predaný
C41 4NP 3+KK 01 74.31 17.55 91.86 predaný
C42 4NP 3+KK 02 73.32 7.20 80.52 predaný
C43 4NP 3+KK 03 74.88 6.08 80.96 rezervovaný
C51 5NP 3+KK 01 74.31 17.55 91.86 predaný
C52 5NP 3+KK 02 70.60 6.64 77.24 predaný
C53 5NP 2+KK 03 74.88 6.08 80.96 predaný